ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GeoscienceBC/OGWellsData)

Permeability (0)
< 3.00 mD < 3.00 mD
3.00 - 11.75 mD 3.00 - 11.75 mD
11.75 - 68.40 mD 11.75 - 68.40 mD
> 68.40 mD > 68.40 mD
TDS Water Chemistry (1)
< 15,000 mg\L < 15,000 mg\L
15,000 - 30,000 mg\L 15,000 - 30,000 mg\L
30,000 - 45,000 mg\L 30,000 - 45,000 mg\L
> 45,000 mg\L > 45,000 mg\L
Resource Volume Mapping (2)
< 10,000,000 m3 < 10,000,000 m3
10,000,000 - 12,000,000 m3 10,000,000 - 12,000,000 m3
12,000,000 - 15,000,000 m3 12,000,000 - 15,000,000 m3
> 15000000 m3 > 15000000 m3
Hydraulic Head (3)
< 700 m < 700 m
700 - 900 m 700 - 900 m
900 - 1,100 m 900 - 1,100 m
> 1,100 m > 1,100 m
Total Available Head (4)
< 1,000 m < 1,000 m
1,000 - 1,200 m 1,000 - 1,200 m
1,200 - 1,400 m 1,200 - 1,400 m
> 1,400 m > 1,400 m
H2S Gas Chemistry (5)
< 1.00 % < 1.00 %
1.00 - 2.50 % 1.00 - 2.50 %
2.50 - 5.00 % 2.50 - 5.00 %
> 5.00 % > 5.00 %
Pool Point Locations (6)
Gas Gas
Oil Oil
Pool Mapped Areas (7)
Gas Gas
Gas/Oil Gas/Oil
Oil Oil
Pool Areas (8)
Gas Gas
Oil Oil
Debolt Formation (Foothills) (10)
> 0.15 > 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Halfway Formation (Foothills) (11)
> 0.15 > 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Halfway Formation (Plains) (12)
> 0.15 > 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Baldonnel Formation (Foothills) (13)
> 0.15 > 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Baldonnel Formation (Plains) (14)
> 0.15 > 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Nikanassin Formation (Foothills) (15)
> 0.15 > 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Nikanassin Formation (Plains) (16)
> 0.15 > 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Cadomin Formation (Plains) (17)
< 0.15 < 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Gething Formation (Foothills) (18)
< 0.15 < 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Bluesky Formation (Foothills) (19)
< 0.15 < 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Bluesky Formation (Plains) (20)
< 0.15 < 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475
Peace River Formation (Plains) (21)
< 0.15 < 0.15
0.15 - 0.175 0.15 - 0.175
0.175 - 0.2 0.175 - 0.2
0.2 - 0.225 0.2 - 0.225
0.225 - 0.25 0.225 - 0.25
0.25 - 0.275 0.25 - 0.275
0.275 - 0.3 0.275 - 0.3
0.3 - 0.325 0.3 - 0.325
0.325 - 0.35 0.325 - 0.35
0.35 - 0.375 0.35 - 0.375
0.375 - 0.4 0.375 - 0.4
0.4 - 0.425 0.4 - 0.425
0.425 - 0.45 0.425 - 0.45
0.45 - 0.475 0.45 - 0.475
> 0.475 > 0.475